AMP |
-54°C - 85°C | -55°C - 100°C | |||||||||||
ERA | -45°C - 85°C | -65°C - 150°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
Gali | -45°C - 85°C | -65°C - 150°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
HELA | -40°C - 110°C | -40°C - 150°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
LZY | -10°C - 50°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
MAN | -54°C - 85°C | -55°C - 100°C | |||||||||||
MAR | -20°C - 85°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
MAV | -20°C - 85°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
RAM | -54°C - 125°C | -65°C - 150°C | |||||||||||
TO | -54°C - 85°C | -55°C - 100°C | |||||||||||
VAM | -20°C - 85°C | -55°C-100¡°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
VNA | -40°C - 70°C | -55°C - 150°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZEL | -54°C - 85°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZFL | -20°C - 71°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZFL-2500 | -20°C - 65°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZHL | -20°C - 65°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZHL-HLN | -54°C - 65°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZHL-03-5WF | -10°C - 65°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZJL | -40°C - 75°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZKL | -40°C - 75°C | -55°C - 100°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
ZQL | -40°C - 70°C | -55°C - 100°C | 100°C | -55°C - 85°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
ZRON | 0°C - 60°C | -55°C - 125°C | N.A. | ||||||||||
ZVE-8G | -55°C - 90°C | -65°C - 150°C | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||||
BACK TO TOP |