tht  Oct         00.02639   -77.06583    4.78
alf  And         00.13972   +29.09056    2.06
bet  Cas         00.15278   +59.14972    2.27
eps  Phe         00.15667   -45.74750    3.88
gam  Peg         00.22056   +15.18361    2.83
chi  Peg         00.24333   +20.20667    4.80
tht  And         00.28472   +38.68167    4.60
sig  And         00.30528   +36.78528    4.52
iot  Cet         00.32361   -08.82389    3.54
zet  Tuc         00.33444   -64.87472    4.20
bet  Hyi         00.42917   -77.25417    2.80
kap  Phe         00.43667   -43.68000    3.90
alf  Phe         00.43806   -42.30611    2.37
eta  Scl         00.46528   -33.00722    4.81
lam  Phe         00.52361   -48.80361    4.77
bet  Tuc         00.52556   -62.95806    4.40
lam  Cas         00.52944   +54.52250    4.73
kap  Cas         00.55000   +62.93167    4.16
pi   And         00.61444   +33.71944    4.36
zet  Cas         00.61611   +53.89694    3.66
eps  And         00.64250   +29.31167    4.37
dlt  And         00.65528   +30.86083    3.28
alf  Cas         00.67500   +56.53722    2.23
mu   Phe         00.68861   -46.08500    4.59
xi   Cas         00.70083   +50.51250    4.81
eta  Phe         00.72250   -57.46306    4.36
pi   Cas         00.72444   +47.02472    5.00
bet  Cet         00.72639   -17.98667    2.04
phi  Cet         00.73639   -10.60944    4.76
omi  Cas         00.74528   +48.28444    4.50
zet  And         00.78889   +24.26722    4.06
dlt  Psc         00.81139   +07.58500    4.43
nu   Cas         00.81389   +50.96833    4.90
eta  Cas         00.81833   +57.81556    3.45
nu   And         00.83000   +41.07889    4.52
ups  Cas         00.91667   +58.97278    4.83
gam  Cas         00.94500   +60.71667    2.39
mu   And         00.94583   +38.49944    3.87
eta  And         00.95333   +23.41778    4.42
alf  Scl         00.97667   -29.35750    4.30
eps  Psc         01.04889   +07.89000    4.28
bet  Phe         01.10139   -46.71861    3.31
zet  Phe         01.13972   -55.24583    3.91
eta  Cet         01.14306   -10.18222    3.45
phi  And         01.15833   +47.24194    4.25
bet  And         01.16194   +35.62056    2.06
tht  Cas         01.18500   +55.14972    4.33
chi  Psc         01.19083   +21.03472    4.66
tau  Psc         01.19417   +30.08972    4.51
phi  Psc         01.22889   +24.58361    4.66
nu   Phe         01.25306   -45.53139    4.96
kap  Tuc         01.26278   -68.87611    4.86
ups  Psc         01.32444   +27.26417    4.76
phi  Cas         01.33444   +58.23167    4.98
xi   And         01.37222   +45.52889    4.88
tht  Cet         01.40028   -08.18333    3.60
dlt  Cas         01.43028   +60.23528    2.68
psi  Cas         01.43222   +68.13000    4.74
omg  And         01.46083   +45.40667    4.83
gam  Phe         01.47250   -43.31833    3.41
mu   Psc         01.50306   +06.14389    4.84
dlt  Phe         01.52083   -49.07278    3.95
eta  Psc         01.52472   +15.34583    3.61
chi  Cas         01.56528   +59.23222    4.71
ups  And         01.61306   +41.40556    4.09
alf  Eri         01.62833   -57.23667    3.50
chi  And         01.65583   +44.38611    4.98
tau  And         01.67611   +40.57694    4.94
nu   Psc         01.69028   +05.48750    4.44
phi  Per         01.72750   +50.68861    4.09
tau  Cet         01.73444   -15.93750    3.50
omi  Psc         01.75639   +09.15778    4.26
chi  Cet         01.82639   -10.68639    4.65
zet  Cet         01.85750   -10.33500    3.73
alf  Tri         01.88444   +29.57889    3.41
gam  Ari         01.89194   +19.29583    4.70
xi   Psc         01.89250   +03.18750    4.62
psi  Phe         01.89389   -46.30250    4.41
eps  Cas         01.90639   +63.67000    3.37
bet  Ari         01.91056   +20.80806    2.64
chi  Eri         01.93250   -51.60889    3.70
omg  Cas         01.93306   +68.68528    4.98
lam  Ari         01.96528   +23.59611    4.79
alf  Hyi         01.97944   -61.56972    2.90
ups  Cet         02.00000   -21.07778    4.00
alf  Psc         02.03389   +02.76361    4.30
gam  And         02.06500   +42.32972    2.26
nu   For         02.07472   -29.29694    4.69
alf  Ari         02.11944   +23.46250    2.00
bet  Tri         02.15889   +34.98722    3.00
xi   Cet         02.21667   +08.84667    4.34
phi  Eri         02.27500   -51.51222    3.60
dlt  Tri         02.28417   +34.22444    4.90
gam  Tri         02.28833   +33.84722    4.00
omi  Cet         02.32222   -02.97750    3.04
dlt  Hyi         02.36222   -68.65944    4.10
rho  Cet         02.43250   -12.29056    4.89
kap  Eri         02.44972   -47.70389    4.20
iot  Cas         02.48444   +67.40250    4.53
alf  UMi         02.53000   +89.26417    2.02
sig  Cet         02.53472   -15.24472    4.75
omg  For         02.56389   -28.23250    4.89
nu   Cet         02.59778   +05.59333    4.86
dlt  Cet         02.65806   +00.32861    4.07
eps  Cet         02.65917   -11.87222    4.82
eps  Hyi         02.65972   -68.26694    4.11
iot  Eri         02.67778   -39.85556    4.11
gam  Cet         02.72167   +03.23583    3.47
pi   Cet         02.73528   -13.85861    4.25
tht  Per         02.73667   +49.22833    4.12
mu   Cet         02.74889   +10.11417    4.20
tau  Eri         02.75167   -18.57250    4.50
zet  Hyi         02.75889   -67.61667    4.84
bet  For         02.81806   -32.40583    4.46
nu   Hyi         02.84111   -75.06667    4.75
eta  Per         02.84472   +55.89556    3.79
tau  Per         02.90417   +52.76250    3.95
eta  Eri         02.94028   -08.89806    3.89
tht  Eri         02.97083   -40.30472    3.20
pi   Per         02.97917   +39.66278    4.70
bet  Hor         02.97972   -64.07111    4.98
eps  Ari         02.98667   +21.33972    4.63
eps  Ari         02.98667   +21.34028    4.63
lam  Cet         02.99500   +08.90750    4.66
alf  Cet         03.03778   +04.08972    2.53
tau3 Eri         03.03972   -23.62444    4.10
gam  Per         03.07972   +53.50639    2.90
rho  Per         03.08611   +38.84028    3.39
bet  Per         03.13611   +40.95556    2.12
iot  Per         03.15111   +49.61333    4.05
kap  Per         03.15806   +44.85722    3.80
omg  Per         03.18806   +39.61167    4.63
dlt  Ari         03.19361   +19.72667    4.35
alf  For         03.20111   -28.98722    3.85
zet  Ari         03.24833   +21.04444    4.89
zet  Eri         03.26389   -08.81972    4.80
kap  Cet         03.32250   +03.37028    4.83
tau4 Eri         03.32528   -21.75778    3.66
alf  Per         03.40528   +49.86111    1.79
omi  Tau         03.41333   +09.02889    3.60
xi   Tau         03.45278   +09.73278    3.73
kap  Ret         03.48944   -62.93750    4.71
sig  Per         03.50944   +47.99528    4.36
eps  Eri         03.54861   -09.45833    3.73
tau5 Eri         03.56306   -21.63278    4.30
psi  Per         03.60806   +48.19278    4.23
dlt  For         03.70389   -31.93833    5.00
dlt  Per         03.71528   +47.78750    2.99
dlt  Eri         03.72056   -09.76333    3.51
bet  Ret         03.73667   -64.80694    3.85
omi  Per         03.73861   +32.28833    3.82
nu   Per         03.75306   +42.57861    3.80
pi   Eri         03.76889   -12.10167    4.42
tau6 Eri         03.78056   -23.24972    4.20
gam  Hyi         03.78722   -74.23889    3.24
eta  Tau         03.79139   +24.10500    2.90
gam  Cam         03.83917   +71.33222    4.63
tau8 Eri         03.89500   -24.61250    4.60
zet  Per         03.90194   +31.88361    2.93
eps  Per         03.96417   +40.01028    2.88
gam  Eri         03.96694   -13.50861    2.97
dlt  Ret         03.97889   -61.40028    4.56
xi   Per         03.98250   +35.79111    4.04
tau9 Eri         03.99861   -24.01639    4.66
lam  Tau         04.01111   +12.49028    3.47
gam  Ret         04.01472   -62.15944    4.51
iot  Ret         04.02167   -61.07889    4.97
nu   Tau         04.05250   +05.98917    3.91
lam  Per         04.10972   +50.35139    4.29
dlt  Hor         04.18056   -41.99361    4.90
omi  Eri         04.19750   -06.83750    4.04
alf  Hor         04.23333   -42.29444    3.86
alf  Ret         04.24028   -62.47389    3.35
mu   Per         04.24806   +48.40944    4.18
mu   Tau         04.25889   +08.89222    4.27
gam  Dor         04.26694   -51.48667    4.20
eps  Ret         04.27472   -59.30194    4.44
omg  Tau         04.28750   +20.57833    4.94
gam  Tau         04.32972   +15.62750    3.65
phi  Tau         04.33917   +27.35083    4.95
dlt  Tau         04.38222   +17.54250    3.76
kap  Tau         04.42278   +22.29389    4.22
dlt3 Tau         04.42472   +17.92778    4.29
ups  Tau         04.43833   +22.81361    4.30
pi   Tau         04.44333   +14.71361    4.69
tht  Tau         04.47611   +15.96222    3.80
eps  Tau         04.47694   +19.18028    3.50
ups  Eri         04.55833   -29.76667    4.51
rho  Tau         04.56389   +14.84444    4.70
alf  Dor         04.56639   -55.04500    3.27
alf  Tau         04.59861   +16.50917    0.85
nu   Eri         04.60528   -03.35250    3.93
alf  Cae         04.67583   -41.86389    4.45
tau  Tau         04.70389   +22.95694    4.29
mu   Eri         04.75833   -03.25472    4.00
pi 3 Ori         04.83056   +06.96139    3.19
pi 4 Ori         04.85333   +05.60500    3.70
omi  Ori         04.87556   +14.25056    4.74
omg  Eri         04.88139   -05.45278    4.40
alf  Cam         04.90083   +66.34278    4.29
pi 5 Ori         04.90417   +02.44056    3.72
pi   Ori         04.91472   +10.15083    4.65
iot  Aur         04.94972   +33.16611    2.70
pi 6 Ori         04.97556   +01.71417    4.47
psi  Eri         05.02389   -07.17389    4.81
eps  Aur         05.03278   +43.82333    2.99
zet  Aur         05.04111   +41.07583    3.75
iot  Tau         05.05139   +21.59000    4.60
bet  Cam         05.05694   +60.44222    4.03
gam  Cae         05.07333   -35.48333    4.55
eps  Lep         05.09083   -22.37111    3.19
zet  Dor         05.09167   -57.47278    4.72
eta  Aur         05.10833   +41.23444    3.20
bet  Eri         05.13083   -05.08639    2.79
lam  Eri         05.15222   -08.75417    4.25
iot  Lep         05.20472   -11.86917    4.44
mu   Lep         05.21528   -16.20556    3.31
kap  Lep         05.22028   -12.94139    4.36
rho  Ori         05.22139   +02.86111    4.45
mu   Aur         05.22361   +38.48444    4.86
tht  Dor         05.22917   -67.18528    4.83
bet  Ori         05.24222   -08.20167    0.12
alf  Aur         05.27806   +45.99806    0.08
omi  Col         05.29139   -34.89528    4.83
tau  Ori         05.29333   -06.84444    3.59
lam  Aur         05.31889   +40.09917    4.70
lam  Lep         05.32611   -13.17667    4.30
eta  Ori         05.40778   -02.39694    3.35
sig  Aur         05.41083   +37.38556    4.97
gam  Ori         05.41861   +06.34972    1.64
bet  Tau         05.43806   +28.60750    1.65
psi  Ori         05.44722   +03.09556    4.59
bet  Lep         05.47056   -20.75944    2.84
eps  Col         05.52000   -35.47056    3.87
ups  Ori         05.53194   -07.30139    4.62
dlt  Ori         05.53333   -00.29917    2.24
chi  Aur         05.54528   +32.19194    4.74
alf  Lep         05.54528   -17.82222    2.58
bet  Dor         05.56028   -62.48972    3.40
phi  Ori         05.58028   +09.48944    4.41
lam  Ori         05.58556   +09.93444    3.30
iot  Ori         05.59056   -05.91000    2.77
eps  Ori         05.60333   -01.20194    1.70
zet  Tau         05.62722   +21.14250    3.03
sig  Ori         05.64556   -02.60000    3.80
omg  Ori         05.65306   +04.12139    4.57
alf  Col         05.66056   -34.07417    2.60
zet  Ori         05.67917   -01.94250    4.20
zet  Ori         05.67917   -01.94278    1.70
gam  Lep         05.74083   -22.44833    3.60
dlt  Dor         05.74611   -65.73556    4.35
zet  Lep         05.78250   -14.82194    3.60
bet  Pic         05.78806   -51.06639    3.80
kap  Ori         05.79583   -09.66972    2.06
tau  Aur         05.81944   +39.18111    4.52
gam  Pic         05.83028   -56.16667    4.51
bet  Col         05.84917   -35.76833    3.12
ups  Aur         05.85056   +37.30556    4.74
dlt  Lep         05.85528   -20.87917    3.81
nu   Aur         05.85806   +39.14861    3.97
lam  Col         05.88500   -33.80139    4.90
chi  Ori         05.90611   +20.27611    4.41
xi   Aur         05.91389   +55.70694    4.99
alf  Ori         05.91944   +07.40694    0.50
xi   Col         05.92472   -37.12083    4.97
eta  Lep         05.94000   -14.16778    3.70
gam  Col         05.95889   -35.28333    4.36
eta  Col         05.98556   -42.81528    3.96
dlt  Aur         05.99194   +54.28472    3.72
bet  Aur         05.99194   +44.94750    1.85
tht  Aur         05.99528   +37.21250    2.62
pi   Aur         05.99889   +45.93694    4.26
mu   Ori         06.03972   +09.64750    4.12
tht  Lep         06.10250   -14.93528    4.67
tht  Col         06.12528   -37.25278    5.00
nu   Ori         06.12611   +14.76833    4.42
dlt  Pic         06.17139   -54.96861    4.81
xi   Ori         06.19889   +14.20861    4.47
gam  Mon         06.24750   -06.27472    3.98
eta  Gem         06.24778   +22.50667    3.28
kap  Aur         06.25611   +29.49806    4.35
kap  Col         06.27583   -35.14056    4.37
zet  CMa         06.33833   -30.06333    3.00
dlt  Col         06.36833   -33.43639    3.85
bet  CMa         06.37833   -17.95583    1.98
mu   Gem         06.38250   +22.51361    2.88
alf  Car         06.39917   -52.69556   -0.72
psi  Aur         06.41472   +49.28806    4.87
lam  CMa         06.46944   -32.58000    4.50
bet  Mon         06.48028   -07.03306    4.60
nu   Gem         06.48250   +20.21222    4.14
xi   CMa         06.53083   -23.41833    4.33
gam  Gem         06.62833   +16.39917    1.90
nu   Pup         06.62917   -43.19611    3.20
nu 3 CMa         06.63139   -18.23750    4.43
eps  Gem         06.73194   +25.13111    2.98
alf  CMa         06.75222   -16.71611   -1.47
xi   Gem         06.75472   +12.89556    3.40
alf  Pic         06.80306   -61.94139    3.30
kap  CMa         06.83056   -32.50861    3.96
tau  Pup         06.83222   -50.61472    2.93
tht  Gem         06.87972   +33.96111    3.60
omi  CMa         06.90194   -24.18389    3.87
tht  CMa         06.90306   -12.03861    4.05
pi   CMa         06.92694   -20.13639    4.69
mu   CMa         06.93500   -14.04361    5.00
iot  CMa         06.93556   -17.05417    4.40
eps  CMa         06.97694   -28.97194    1.90
sig  CMa         07.02861   -27.93472    3.47
gam  CMa         07.06250   -15.63333    4.10
zet  Gem         07.06833   +20.57028    3.79
dlt  CMa         07.13972   -26.39333    1.80
tau  Gem         07.18556   +30.24500    4.42
dlt  Mon         07.19750   -00.49278    4.15
omg  CMa         07.24667   -26.77278    3.73
dlt  Vol         07.28028   -67.95722    4.00
pi   Pup         07.28556   -37.09750    2.70
lam  Gem         07.30139   +16.54028    3.57
tau  CMa         07.31167   -24.95417    4.40
dlt  Gem         07.33528   +21.98222    3.53
eta  CMa         07.40139   -29.30306    2.40
eps  CMi         07.42722   +09.27611    4.99
iot  Gem         07.42861   +27.79806    3.79
bet  CMi         07.45250   +08.28944    2.90
gam  CMi         07.46917   +08.92556    4.32
rho  Gem         07.48500   +31.78444    4.16
sig  Pup         07.48694   -43.30139    3.25
alf  Gem         07.57639   +31.88833    1.50
ups  Gem         07.59861   +26.89583    4.06
omi  Gem         07.65250   +34.58444    4.90
alf  CMi         07.65500   +05.22500    0.34
alf  Mon         07.68722   -09.55111    3.93
zet  Vol         07.69694   -72.60611    3.95
sig  Gem         07.72167   +28.88333    4.28
kap  Gem         07.74056   +24.39806    3.57
bet  Gem         07.75500   +28.02611    1.15
omi  Pup         07.80139   -25.93722    4.50
xi   Pup         07.82139   -24.85972    3.35
phi  Gem         07.89139   +26.76583    5.00
chi  Car         07.94611   -52.98222    3.50
chi  Gem         08.05861   +27.79417    4.94
zet  Pup         08.05972   -40.00333    2.20
rho  Pup         08.12556   -24.30417    2.81
eps  Vol         08.13194   -68.61722    4.40
zet  Mon         08.14306   -02.98389    4.34
gam  Vel         08.15806   -47.34583    4.27
bet  Cnc         08.27500   +09.18556    3.52
alf  Cha         08.30861   -76.91972    4.07
tht  Cha         08.34389   -77.48444    4.35
eps  Car         08.37500   -59.50972    1.86
bet  Vol         08.42889   -66.13694    3.77
omi  UMa         08.50417   +60.71806    3.40
dlt  Hya         08.62750   +05.70361    4.16
sig  Hya         08.64583   +03.34139    4.44
zet  Pyx         08.66167   -29.56111    4.89
bet  Pyx         08.66833   -35.30833    3.97
omi  Vel         08.67139   -52.92194    3.63
eta  Hya         08.72028   +03.39861    4.30
gam  Cnc         08.72139   +21.46861    4.66
alf  Pyx         08.72639   -33.18639    3.70
dlt  Cnc         08.74472   +18.15417    3.94
dlt  Vel         08.74500   -54.70833    1.95
iot  Cnc         08.77806   +28.76000    4.02
eps  Hya         08.77944   +06.41889    3.38
eps  Hya         08.77972   +06.41611    4.70
rho  Hya         08.80694   +05.83778    4.36
gam  Pyx         08.84194   -27.71000    4.01
zet  Hya         08.92306   +05.94556    3.11
dlt  Pyx         08.92528   -27.68194    4.89
alf  Cnc         08.97472   +11.85778    4.20
iot  UMa         08.98667   +48.04167    3.10
alf  Vol         09.04056   -66.39611    4.00
rho  UMa         09.04222   +67.62972    4.76
kap  UMa         09.06028   +47.15667    3.60
omg  Hya         09.09944   +05.09222    4.97
lam  Vel         09.13306   -43.43250    2.21
kap  Pyx         09.13389   -25.85833    4.58
tau  UMa         09.18194   +63.51361    4.60
bet  Car         09.22000   -69.71722    1.70
tht  Hya         09.23917   +02.31417    3.88
iot  Car         09.28472   -59.27528    2.20
alf  Lyn         09.35083   +34.39250    3.16
tht  Pyx         09.35806   -25.96556    4.72
kap  Vel         09.36833   -55.01083    2.50
lam  Pyx         09.38667   -28.83389    4.69
kap  Leo         09.41083   +26.18222    4.46
alf  Hya         09.45972   -08.65861    1.98
tau  Hya         09.48556   -02.76889    4.60
eps  Ant         09.48722   -35.95139    4.51
psi  Vel         09.51167   -40.46667    3.60
lam  Leo         09.52861   +22.96778    4.31
xi   Leo         09.53222   +11.29972    4.97
tht  UMa         09.54750   +51.67722    3.20
iot  Hya         09.66417   -01.14278    3.91
omi  Leo         09.68583   +09.89222    3.52
tht  Ant         09.73667   -27.76944    4.79
eps  Leo         09.76417   +23.77417    2.98
ups  Car         09.78500   -65.07194    2.96
ups  UMa         09.84972   +59.03861    3.80
ups  Hya         09.85778   -14.84667    4.12
phi  UMa         09.86833   +54.06472    4.59
mu   Leo         09.87917   +26.00694    3.88
phi  Vel         09.94750   -54.56778    3.50
pi   Leo         10.00333   +08.04417    4.70
eta  Leo         10.12222   +16.76278    3.49
alf  Sex         10.13222   -00.37167    4.49
alf  Leo         10.13944   +11.96722    1.35
lam  Hya         10.17639   -12.35417    3.61
omg  Car         10.22889   -70.03806    3.30
zet  Leo         10.27806   +23.41722    3.40
lam  UMa         10.28472   +42.91444    3.40
gam  Leo         10.33278   +19.84167    2.61
mu   UMa         10.37194   +41.49944    3.05
mu   Hya         10.43472   -16.83639    3.81
alf  Ant         10.45250   -31.06778    4.25
bet  LMi         10.46472   +36.70722    4.21
rho  Leo         10.54667   +09.30667    3.85
gam  Cha         10.59111   -78.60778    4.11
phi  Hya         10.64278   -16.87667    4.91
tht  Car         10.71583   -64.39444    2.78
mu   Vel         10.77944   -49.42000    2.69
nu   Hya         10.82694   -16.19361    3.11
omg  UMa         10.89944   +43.19000    4.70
iot  Ant         10.94528   -37.13778    4.60
alf  Crt         10.99611   -18.29889    4.07
bet  UMa         11.03056   +56.38250    2.37
alf  UMa         11.06194   +61.75083    1.79
chi  Leo         11.08361   +07.33611    4.63
chi  Hya         11.08861   -27.29361    4.94
psi  UMa         11.16083   +44.49861    3.00
bet  Crt         11.19417   -22.82583    4.48
dlt  Leo         11.23500   +20.52361    2.56
tht  Leo         11.23722   +15.42944    3.34
phi  Leo         11.27750   -03.65167    4.50
xi   UMa         11.30278   +31.52917    4.90
xi   UMa         11.30278   +31.52917    4.40
nu   UMa         11.30778   +33.09417    3.47
dlt  Crt         11.32222   -14.77861    3.56
pi   Cen         11.35000   -54.49111    3.90
sig  Leo         11.35222   +06.02944    4.06
iot  Leo         11.39861   +10.52917    4.00
eps  Crt         11.41000   -10.85944    4.83
gam  Crt         11.41444   -17.68389    4.08
tau  Leo         11.46556   +02.85611    4.95
lam  Dra         11.52333   +69.33111    3.84
xi   Hya         11.55000   -31.85778    3.54
lam  Cen         11.59611   -63.01972    3.10
tht  Crt         11.61111   -09.80222    4.69
ups  Leo         11.61556   -00.82389    4.30
omi  Hya         11.67000   -34.74472    4.70
zet  Crt         11.74583   -18.35083    4.73
xi   Vir         11.75472   +08.25833    4.85
lam  Mus         11.76000   -66.72861    3.64
nu   Vir         11.76417   +06.52944    4.03
chi  UMa         11.76750   +47.77944    3.71
mu   Mus         11.80389   -66.81500    4.72
bet  Leo         11.81750   +14.57194    2.14
bet  Vir         11.84472   +01.76472    3.61
bet  Hya         11.88167   -33.90806    4.28
gam  UMa         11.89694   +53.69472    2.44
eps  Cha         11.99361   -78.22194    4.91
pi   Vir         12.01444   +06.61417    4.60
tht  Cru         12.05028   -63.31306    4.30
omi  Vir         12.08667   +08.73306    4.13
eta  Cru         12.11444   -64.61361    4.20
dlt  Cen         12.13917   -50.72250    2.60
alf  Crv         12.14000   -24.72889    4.00
eps  Crv         12.16861   -22.61972    3.00
rho  Cen         12.19417   -52.36861    4.00
dlt  Cru         12.25222   -58.74889    2.80
dlt  UMa         12.25694   +57.03250    3.31
gam  Crv         12.26333   -17.54194    2.59
eps  Mus         12.29278   -67.96083    4.11
bet  Cha         12.30556   -79.31222    4.30
zet  Cru         12.30722   -64.00333    4.00
eta  Vir         12.33167   -00.66694    3.89
eps  Cru         12.35583   -60.40111    3.59
alf  Cru         12.44306   -63.09917    1.33
gam  Com         12.44889   +28.26833    4.36
sig  Cen         12.46722   -50.23056    3.91
dlt  Crv         12.49750   -16.51556    2.95
gam  Cru         12.51917   -57.11333    1.63
eta  Crv         12.53444   -16.19611    4.31
gam  Mus         12.54111   -72.13306    3.90
kap  Dra         12.55806   +69.78833    3.87
bet  CVn         12.56222   +41.35750    4.26
bet  Crv         12.57306   -23.39667    2.65
alf  Mus         12.61972   -69.13556    2.70
tau  Cen         12.62833   -48.54111    3.90
chi  Vir         12.65389   -07.99556    4.66
gam  Cen         12.69194   -48.95972    2.20
gam  Vir         12.69417   -01.44944    3.50
gam  Vir         12.69417   -01.44944    3.50
rho  Vir         12.69806   +10.23556    4.88
iot  Cru         12.76028   -60.98111    4.69
bet  Mus         12.77139   -68.10833    3.00
bet  Cru         12.79528   -59.68861    1.20
eps  UMa         12.90028   +55.95972    1.77
psi  Vir         12.90583   -09.53889    4.79
mu   Cru         12.90972   -57.17778    4.03
lam  Cru         12.91083   -59.14667    4.60
dlt  Vir         12.92667   +03.39750    3.38
eps  Vir         13.03611   +10.95917    2.83
dlt  Mus         13.03778   -71.54889    3.62
xi   Cen         13.05917   -49.52722    4.84
psi  Hya         13.15083   -23.11806    4.95
tht  Vir         13.16583   -05.53889    4.38
bet  Com         13.19778   +27.87806    4.26
eta  Mus         13.25389   -67.89444    4.80
sig  Vir         13.29333   +05.46972    4.80
gam  Hya         13.31528   -23.17167    3.00
iot  Cen         13.34306   -36.71222    2.70
zet  UMa         13.39861   +54.92528    2.27
zet  UMa         13.39889   +54.92167    3.95
alf  Vir         13.41972   -11.16139    0.98
zet  Vir         13.57806   -00.59583    3.40
eps  Cen         13.66472   -53.46639    2.30
tau  Boo         13.78750   +17.45667    4.50
eta  UMa         13.79222   +49.31333    1.86
ups  Boo         13.82444   +15.79778    4.07
nu   Cen         13.82500   -41.68778    3.40
mu   Cen         13.82694   -42.47389    2.90
eta  Boo         13.91139   +18.39778    2.68
zet  Cen         13.92556   -47.28833    2.60
phi  Cen         13.97111   -42.10083    3.80
ups  Cen         13.97778   -44.80361    3.90
tau  Vir         14.02722   +01.54444    4.30
bet  Cen         14.06361   -60.37306    0.60
alf  Dra         14.07306   +64.37583    3.65
chi  Cen         14.10056   -41.17972    4.40
pi   Hya         14.10611   -26.68250    3.27
tht  Cen         14.11139   -36.37000    2.06
kap  Vir         14.21472   -10.27361    4.19
kap  Boo         14.22472   +51.79028    4.54
alf  Boo         14.26083   +19.18250   -0.04
iot  Vir         14.26667   -06.00056    4.10
iot  Boo         14.26917   +51.36722    4.80
lam  Boo         14.27306   +46.08833    4.18
eta  Aps         14.30361   -81.00750    4.91
lam  Vir         14.31833   -13.37111    4.52
iot  Lup         14.32333   -46.05778    3.55
psi  Cen         14.34250   -37.88528    4.00
tht  Boo         14.41972   +51.85083    4.10
tau  Lup         14.43556   -45.22139    4.56
dlt  Oct         14.44861   -83.66778    4.32
phi  Vir         14.47000   -02.22806    4.82
rho  Boo         14.53028   +30.37139    3.58
gam  Boo         14.53444   +38.30833    3.00
sig  Lup         14.54333   -50.45694    4.40
sig  Boo         14.57778   +29.74500    4.46
eta  Cen         14.59167   -42.15778    2.31
rho  Lup         14.63139   -49.42556    4.00
alf  Cen         14.66000   -60.83417   -0.01
pi   Boo         14.67861   +16.41806    4.91
zet  Boo         14.68556   +13.72833    4.50
alf  Lup         14.69861   -47.38833    2.30
alf  Cir         14.70833   -64.97528    3.19
mu   Vir         14.71750   -05.65833    3.90
eps  Boo         14.74972   +27.07417    2.70
omi  Boo         14.75389   +16.96472    4.60
alf  Aps         14.79750   -79.04472    3.83
bet  UMi         14.84500   +74.15556    2.05
xi   Boo         14.85639   +19.10111    4.55
omi  Lup         14.86056   -43.57556    4.32
bet  Lup         14.97528   -43.13389    2.70
kap  Cen         14.98583   -42.10417    3.10
dlt  Lib         15.01611   -08.51889    4.92
bet  Boo         15.03222   +40.39056    3.50
omg  Boo         15.03500   +25.00806    4.81
sig  Lib         15.06778   -25.28194    3.29
psi  Boo         15.07389   +26.94750    4.54
pi   Lup         15.08528   -47.05111    4.70
lam  Lup         15.14722   -45.28000    4.05
kap  Lup         15.19889   -48.73778    3.87
iot  Lib         15.20361   -19.79167    4.54
zet  Lup         15.20472   -52.09917    3.41
dlt  Boo         15.25833   +33.31472    3.47
bet  Lib         15.28333   -09.38306    2.61
bet  Cir         15.29167   -58.80111    4.07
eps  Cir         15.29389   -63.61056    4.86
mu   Lup         15.30889   -47.87528    4.27
gam  TrA         15.31500   -68.67944    2.90
gam  UMi         15.34528   +71.83389    3.03
dlt  Lup         15.35611   -40.64750    3.20
phi  Lup         15.36333   -36.26139    3.56
nu   Lup         15.36889   -47.92778    5.00
eps  Lup         15.37778   -44.68944    3.40
gam  Cir         15.38944   -59.32083    4.51
eps  Lib         15.40306   -10.32222    4.94
mu   Boo         15.40806   +37.37722    4.30
iot  Dra         15.41528   +58.96611    3.29
bet  CrB         15.46361   +29.10583    3.68
tht  UMi         15.52333   +77.34944    4.96
tht  CrB         15.54861   +31.35917    4.14
alf  CrB         15.57806   +26.71472    2.21
dlt  Ser         15.58000   +10.53917    3.80
dlt  Ser         15.58000   +10.53750    3.80
gam  Lup         15.58556   -41.16694    2.78
gam  Lib         15.59194   -14.78944    3.91
eps  TrA         15.61194   -66.31694    4.11
ups  Lib         15.61694   -28.13500    3.58
omg  Lup         15.63417   -42.56750    4.33
tau  Lib         15.64417   -29.77778    3.66
psi  Lup         15.66278   -34.41167    4.67
iot  Ser         15.69250   +19.67056    4.52
kap  Lib         15.69889   -19.67889    4.74
gam  CrB         15.71222   +26.29528    3.84
zet  UMi         15.73417   +77.79444    4.32
alf  Ser         15.73778   +06.42556    2.65
bet  Ser         15.76972   +15.42194    3.67
lam  Ser         15.77389   +07.35306    4.43
kap  Ser         15.81222   +18.14167    4.09
dlt  CrB         15.82639   +26.06833    4.63
mu   Ser         15.82694   -03.43028    3.53
eps  Ser         15.84694   +04.47778    3.71
chi  Lup         15.84917   -33.62722    3.95
kap  CrB         15.85361   +35.65750    4.82
rho  Ser         15.85417   +20.97778    4.76
chi  Her         15.87778   +42.45167    4.62
tht  Lib         15.89694   -16.72944    4.15
bet  TrA         15.91889   -63.43056    2.85
gam  Ser         15.94083   +15.66167    3.85
rho  Sco         15.94806   -29.21389    3.90
eps  CrB         15.95972   +26.87778    4.20
pi   Sco         15.98083   -26.11417    2.89
eta  Lup         16.00194   -38.39694    3.41
dlt  Sco         16.00556   -22.62167    2.30
iot  CrB         16.02389   +29.85111    4.99
tht  Dra         16.03139   +58.56528    4.01
pi   Ser         16.03806   +22.80444    4.80
ups  Her         16.04639   +46.03667    4.71
eta  Nor         16.05333   -49.22972    4.65
iot  Nor         16.05889   -57.77528    4.63
xi   Sco         16.07278   -11.37222    4.80
bet  Sco         16.09056   -19.80528    2.62
